Aktien Sparplan – Update April 2021
Es ist wieder soweit, alle Sparpläne im April wurden ausgeführt. Ich habe diesen Monat insgesamt 16 Aktien und 2 ETF’s bespart.
Durch die Erhöhung meiner Aktien-Positionen werden auch meine Dividenden weiter steigen. Mein Ziel ist es weiterhin, dass ich durch meine Dividendenzahlungen einen weiteren Sparplan besparen kann. Quartalsweise ist dies bereits möglich, aber es soll monatlich klappen.
Nach dem letzten Monat, welcher etwas aus der Reihe gefallen ist, geht es dieser Monat wieder recht „normal“ weiter. Alle Positionen wurden mit 50€ bespart, so dass ich insgesamt 900€ investiert habe.
Im nächsten Monat wird meine erste Position „voll“ werden. Mit Sixt erreiche ich dann einen Einstandswert von 1.000€. Cisco Systems, Coca Cola und Procter & Gamble folgen dann im Juni. Deshalb muss ich mir langsam Gedanken machen, wie es danach weiter geht. Die Frage ist, ob ich neue Positionen aufbaue oder meine bereits vorhandenen Positionen weiter ausbaue!? Ziel ist und bleibt weiterhin durch meine Dividenden ein passives Einkommen zu generieren bzw. zu erhöhen
Aktuell befinden sich neben meinen 18 Sparplanpositionen noch zwei weitere Positionen in meinem Depot. Dabei handelt es sich um BASF und Fraport. Diese habe ich im letzten Jahr per Einmalkauf ins Depot geholt. Ich überlege hier aber noch, ob ich diese nun ebenfalls per Sparplan auf eine „volle Position“ bringen soll.
Mein Sparplandepot habe ich bei der Consorsbank*.
Ausführung | Name | WKN | Sparrate | Stück/Nominal | Kurs |
---|---|---|---|---|---|
01.04.2020 | CISCO SYSTEMS INC | 878841 | 50 EUR | 1,11084 | 44,345 EUR |
01.04.2020 | JOHNSON & JOHNSON | 853260 | 50 EUR | 0,35536 | 138,62 EUR |
01.04.2020 | PROCTER & GAMBLE CO | 852062 | 50 EUR | 0,42487 | 115,94 EUR |
01.04.2020 | ALLIANZ SE | 840400 | 50 EUR | 0,22721 | 216,80 EUR |
01.04.2020 | SIXT SE VZ | 723133 | 50 EUR | 0,73195 | 67,30 EUR |
01.04.2020 | VISA INC | A0NC7B | 50 EUR | 0,27111 | 181,70 EUR |
01.04.2020 | ETF ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY | A0MW0M | 50 EUR | 4,06637 | 12,114 EUR |
01.04.2020 | NIKE INC. | 866993 | 50 EUR | 0,43416 | 113,46 EUR |
01.04.2020 | ABBVIE INC. | A1J84E | 50 EUR | 0,53254 | 92,50 EUR |
01.04.2020 | REALTY INC. CORP. | 899744 | 50 EUR | 0,90618 | 54,36 EUR |
15.04.2020 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 916018 | 50 EUR | 1,50183 | 32,80 EUR |
15.04.2020 | COCA-COLA CO | 850663 | 50 EUR | 1,10572 | 44,55 EUR |
15.04.2020 | WASTE MANAGEMENT INC | 893579 | 50 EUR | 0,43904 | 112,20 EUR |
15.04.2020 | 3M COMPANY | 851745 | 50 EUR | 0,29836 | 165,10 EUR |
15.04.2020 | MCDONALDS CORP. | 856958 | 50 EUR | 0,25523 | 193,00 EUR |
15.04.2020 | PAYPAL HOLDINGS | A14R7U | 50 EUR | 0,21952 | 224,40 EUR |
15.04.2020 | ETF ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS | A2ANH0 | 50 EUR | 4,65595 | 10,58 EUR |
15.04.2020 | SHELL | A0D94M | 50 EUR | 2,94406 | 16,732 EUR |
Pingback: Aktien Sparplan – Update April 2021 - FinanzFeed